Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Aplikasi: | GSE | Kursi Penumpang Standar: | Disesuaikan |
---|---|---|---|
Mesin: | DEUTZ | Radius putar minimum: | 13m |
Area Berdiri: | Standar IATA | ||
Menyoroti: | Terminal Bus,bus mesin diesel |
Low Floor Buses 3000mm World Top 2 Produsen Kualitas Handal Layanan Baik
Detail Cepat:
1. Kapasitas transportasi luar biasa
2. Manajemen armada efisien yang tinggi
3. Waktu boarding terpendek
4. Radius belok pendek
PARAMETER TEKNIS UTAMA DAN KONFIGURASI
Aero ABus- 5300
Tidak. | Khususnya | Spesifikasi |
---|---|---|
1 | Panjang × Lebar × Tinggi (eksternal) | 13400mm (± 20mm) × 3000mm × 3178mm |
2 | Tubuh bus | Badan baja paduan karbon rendah dengan aluminium apron; |
3 | Dasar roda | 6700mm |
4. | Kapasitas akomodasi penumpang | Hingga 102 penumpang termasuk empat belas (14) kursi, sesuai dengan spesifikasi IATA: empat (4) Penumpang per meter persegi |
5. | Casis |
|
6 | Selokan saluran air hujan | Dipasang di bagian atas badan bus |
7 | Sensor parkir dan monitor | Termasuk |
8 | Lantai | Lantai karet anti slip |
Tombol darurat
Lampu posisi atap